ÍNDICE DE CONTENIDOS
- Comparador Seguros de Salud Económicos
- Comparativa Seguro Médico mas Baratos
- Resumen comparativa Precios
Una pregunta muy frecuente a la hora de contratar seguros médicos privado es cual será el más barato en esos momentos. Es fácil ver publicidad en vallas publicitarias, prensa o televisión ofertando seguros a precios incomparables pero no tienen porque ser lo precios más baratos del mercado.
Además estos seguros están dirigidos al gran público, por lo que estos tipos de seguros de salud no están ajustados a tus necesidades y condiciones individuales que pueda tener cada persona. Por lo que esas ofertas te ofrecen un buen precio pero que quizá no sea lo que necesitas por lo que al final te acabará saliendo más caro.
En los tiempos que corren es muy importante mirar por nuestra economía y por lo tanto, nunca está de más preguntanos cual es el seguro médico más barato, sin embargo, es igualmente importante interesarse al máximo por nuestra salud, y es que dada la mala situación de la sanidad pública es recomendable contar con un seguro de salud, ya que, de esta forma evitaremos las largas listas de espera que actualmente tiene la Seguridad Social.
La mejor alternativa a la hora de contratar una póliza y para encontrar el seguro médico más barato con un amplio cuadro médico es conocer nuestras necesidades, saber que determinados servicios queremos incluir en nuestro seguro, o si queremos un seguro de reembolso de gastos, con hospitalización e intervenciones quirúrgicas, segunda opinión médica internacional, pruebas diagnósticas, periodos de carencia, asistencia en el extranjero o complementarlo con un seguro dental básico, entre otras muchas coberturas que es importante tener claras para contratar un seguro que se ajuste a nuestras necesidades.
Alejándonos de una concepción de abaratamiento como pérdida de calidad, se puede entender que el seguro médico privado más económico es un seguro de salud que mejor se adapta a las necesidades del cliente. No perdería por tanto el seguro sanitario en cuestión coberturas o garantías, sino que contando con las mismas se puede tener a nivel de hoy una póliza médica privada más barata.
Hay otro tipo de condicionante, menos conocido por el gran público, pero que conviene saber como es si tiene copagos, o no, o el periodo de carencia.Un seguro de salud con copago es la elección de la gente que no tiene problemas o que no acude con asiduidad a su centro médico, con copago al abonar una pequeña cantidad, esta persona solventaría su problema, y se le quedaría un seguro de salud más barato que si optara por otra póliza. Como habrás podido deducir, el seguro de salud sin copago son los más recomendados por los especialistas para la gente que tiene problemas o que acude de forma regular a su centro de salud. Si vas mucho, te compensará no tener que pagar por cada vez que acudes.
Las compañías han sabido adaptarse en los últimos tiempos a las necesidades de los clientes y es que los clientes actualmente demandan servicios de calidad a una cuota asequible. La relación calidad precio actual es incomparable de modo que los seguros médicos baratos ofrecen calidad y buen precio.
Comparador Seguros de Salud Económicos
Para contratar un seguro de salud al mejor precio debemos comparar el mayor número de seguros de asistencia sanitaria para comparar precios y coberturas de esta forma encontraremos el más barato pero eso llevaría demasiado tiempo.
La mejor solución es acceder a tu comparador de seguros de salud en el que podrás personalizar tus necesidades para así encontrar la póliza de salud que mejor se adapte a tus necesidades y comparar precios y coberturas de más de 20 compañías aseguradoras en tan solo un par de clicks.
Por lo que la respuesta a cual es el tipo de póliza de salud más barato es, el que mejor se adapte y cubra tus necesidades al mejor precio y tenga los mejores centros médicos. Ya que en caso de adaptarse a ti a pesar de tener un precio económico resultará caro ya que no cubre lo que necesitas. Cada vez más, las aseguradoras van adecuando sus productos y servicios a las demandas de sus clientes, siendo cada vez más pólizas personalizadas, en coberturas y precios. Es por ello, que en nuestro comparador te damos la opción de introducir tus datos para darte las mejores opciones del mercado, los seguros de salud más económicos y con las coberturas hechas para ti.
Comparativa Seguro Médico mas Baratos
A continuación hemos planteado algunos de los casos más típicos de asegurados para que podais ver de forma realista y clara el precio y las coberturas qué ofrecen las aseguradoras. Los precios son orientativos y dependen de multiples factores.
Mujer de 35 años con copagos:
Aseguradora | Divina Pastora | Caser | Adeslas | AXA | Divina Pastora |
Producto | Especialistas B | Salud Inicia | Go | Optima Joven M | Especialistas A |
Asist. Primaria | |||||
Medios de Diagnóstico | |||||
Urgencias | |||||
Prep. al parto | |||||
Estudio esterilidad fertilidad | |||||
Implantación DIU (incluido dispositivo o no) | NO | SI | SI | NO | NO |
2ª opinion médica internacional | |||||
Ambulancia | |||||
Servicio telefónico 24h | |||||
Fisioterapia y Rehabilitación | |||||
Asistencia Urgente en el Extranjero | |||||
Cobertura psicológica | 20 sesiones | 20 sesiones | |||
Cobertura Dental | Opcional | Opcional | |||
Precio | 10 € | 17 € | 18 € | 18,51 € | 22,50 € |
Aseguradora | Divina Pastora | Caser | Adeslas | AXA | Divina Pastora |
Producto | Especialistas B | Salud Inicia | Go | Optima Joven M | Especialistas A |
Asist. Primaria | |||||
Medios de Diagnóstico | |||||
Urgencias | |||||
Prep. al parto | |||||
Estudio esterilidad fertilidad | |||||
Implantación DIU (incluido dispositivo o no) | NO | SI | SI | NO | NO |
2ª opinion médica internacional | |||||
Ambulancia | |||||
Servicio telefónico 24h | |||||
Fisioterapia y Rehabilitación | |||||
Asistencia Urgente en el Extranjero | |||||
Cobertura psicológica | 20 sesiones | 20 sesiones | |||
Cobertura Dental | Opcional | Opcional | |||
Precio | 10 € | 17 € | 18 € | 18,51 € | 22,50 € |
Hombre de 35 años sin copagos:
Aseguradora | Asisa | Asisa | Agrupació | Unión Madrileña de Seguros | Asefa |
Producto | HLA Moncloa | Activa Plus | Plus Medic | Premium Particulares | Top Quantum |
Asist. Primaria | |||||
Medios de Diagnóstico | |||||
Urgencias | |||||
Intervenciones Quirúrgicas | |||||
Hospitalización | |||||
Podología | 12 sesiones | 12 sesiones | 5 sesiones | 10 sesiones | |
Asistencia urgente en el extranjero | |||||
2ª opinion médica internacional | |||||
Ambulancia | |||||
Atención Telefónica 24h | |||||
Cardiología | Prevención Riesgo Coronario | Prevención Riesgo Coronario | Prevención Riesgo Coronario | Prevención Riesgo Coronario | |
Urología | Diagnóstico Cáncer Preventivo | Diagnóstico Cáncer Preventivo | Diagnóstico Cáncer Preventivo | Diagnóstico Cáncer Preventivo | |
Pediatría | Controles Preventivos y de desarrollo | Controles Preventivos y de desarrollo | Revisión Otológica | Controles Preventivos y de desarrollo | Controles Preventivos y de desarrollo |
Chequeo Médico Anual | |||||
Trasplantes | Córnea, médula | Córnea, médula | Córnea | Córnea, médula | Córnea, médula, riñón, hígado, corazón |
Cobertura Dental | Opcional | Opcional | |||
Precio | 33,02 € | 44,03 € | 49,54 € | 51 € | 51,15 € |
Aseguradora | Asisa | Asisa | Agrupació | Unión Madrileña de Seguros | Asefa |
Producto | HLA Moncloa | Activa Plus | Plus Medic | Premium Particulares | Top Quantum |
Asist. Primaria | |||||
Medios de Diagnóstico | |||||
Urgencias | |||||
Intervenciones Quirúrgicas | |||||
Hospitalización | |||||
Podología | 12 sesiones | 12 sesiones | 5 sesiones | 10 sesiones | |
Asistencia urgente en el extranjero | |||||
2ª opinion médica internacional | |||||
Ambulancia | |||||
Atención Telefónica 24h | |||||
Cardiología | Prevención Riesgo Coronario | Prevención Riesgo Coronario | Prevención Riesgo Coronario | Prevención Riesgo Coronario | |
Urología | Diagnóstico Cáncer Preventivo | Diagnóstico Cáncer Preventivo | Diagnóstico Cáncer Preventivo | Diagnóstico Cáncer Preventivo | |
Pediatría | Controles Preventivos y de desarrollo | Controles Preventivos y de desarrollo | Revisión Otológica | Controles Preventivos y de desarrollo | Controles Preventivos y de desarrollo |
Chequeo Médico Anual | |||||
Trasplantes | Córnea, médula | Córnea, médula | Córnea | Córnea, médula | Córnea, médula, riñón, hígado, corazón |
Cobertura Dental | Opcional | Opcional | |||
Precio | 33,02 € | 44,03 € | 49,54 € | 51 € | 51,15 € |
Familia de:
- Asegurado 1: 36 años
- Asegurado 2: 11 años
- Asegurado 3: 34 años
- Sin copagos
Aseguradora | Asisa | Asefa | Nueva Mutua Sanitaria | AEGON | Previsora General |
Producto | HLA Moncloa | Top Quantum | Salud Profesional Familiar | Salud Completo | Previsalud Completo |
Asist. Primaria | |||||
Medios de Diagnóstico | |||||
Hospitalización | |||||
Intervenciones Quirúrgicas | |||||
Parto y cesárea | |||||
Libre elección de especialistas fuera de cuadro médico (Reembolso) | |||||
Implantación DIU (con coste dispositivo incluido) | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Ligadura Trompas y Vasectomía | |||||
Revisión Ginecológica anual | |||||
Asistencia urgente en el extranjero | Hasta 12.000€/año | Hasta 15.000€/año | Hasta 9.000€/año | ||
2ª opinión médica internacional | |||||
Ambulancia | |||||
Trasplantes | Córnea, médula | Córnea, médula, riñón, hígado, corazón | Córnea, médula | Córnea, médula | Córnea, médula |
Prótesis | |||||
Cobertura Dental | Opcional | Básico Incluido | Opcional | Opcional | Psicología Clínica | 20 sesiones/año | 15 sesiones/año | 4 sesiones/año | 4 sesiones/año |
Precio | 97,23 € | 99,57 € | 123 € | 124,13 € | 124,17 € |
Aseguradora | Asisa | Asefa | Nueva Mutua Sanitaria | AEGON | Prtevisora General |
Producto | HLA Moncloa | Top Quantum | Salud Profesional Familiar | Salud Completo | Previsalud Completo |
Asist. Primaria | |||||
Medios de Diagnóstico | |||||
Hospitalización | |||||
Intervenciones Quirúrgicas | |||||
Parto y cesárea | |||||
Libre elección de especialistas fuera de cuadro médico (Reembolso) | |||||
Implantación DIU (con coste dispositivo incluido) | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Ligadura Trompas y Vasectomía | |||||
Revisión Ginecológica anual | |||||
Asistencia urgente en el extranjero | Hasta 12.000€/año | Hasta 15.000€/año | Hasta 9.000€/año | ||
2ª opinión médica internacional | |||||
Ambulancia | |||||
Trasplantes | Córnea, médula | Córnea, médula, riñón, hígado, corazón | Córnea, médula | Córnea, médula | Córnea, médula |
Prótesis | |||||
Cobertura Dental | Opcional | Básico Incluido | Opcional | Opcional | Psicología Clínica | 20 sesiones/año | 15 sesiones/año | 4 sesiones/año | 4 sesiones/año |
Precio | 97,23 € | 99,57 € | 123 € | 124,13 € | 124,17 € |
Resumen comparativa Precios
Para completar la información hemos planteado un cuadro resumen con los precios de las aseguradoras más importantes de España en pólizas de salud con todos los precios:
Divina Pastora | Caser | Adeslas | AXA | Asisa | Agrupació | Union Madrileña de Seguros | Asefa | Nueva Mutua Sanitaria | AEGON | Previsora General | |
Mujer 35 sin copagos | 10 € | 17 € | 18 € | 18,51 € | 28,64 € | - | - | 44,55 € | - | 21,45 € | 35,81 € |
Hombre 35 años sin copagos | 76,50 € | 63,74 € | 65,93 € | 70,19 € | 33,02 € | 49,54 € | 51 € | 51,15 € | 54 € | 51,72 € | 47,35 € |
Familia de 3 personas (con un menor) sin copagos | 138,75 € | - | 171 € | 138,28 € | 97,23 € | 140,07 € | 146 € | 99,57 € | 123 € | 124,13 € | 124,17 € |
Divina Pastora | Caser | Adeslas | AXA | Asisa | Agrupació | Union Madrileña de Seguros | Asefa | Nueva Mutua Sanitaria | AEGON | Previsora General | |
Mujer 35 sin copagos | 10 € | 17 € | 18 € | 18,51 € | 28,64 € | - | - | 44,55 € | - | 21,45 € | 35,81 € |
Hombre 35 años sin copagos | 76,50 € | 63,74 € | 65,93 € | 70,19 € | 33,02 € | 49,54 € | 51 € | 51,15 € | 54 € | 51,72 € | 47,35 € |
Familia de 3 personas (con un menor) sin copagos | 138,75 € | - | 171 € | 138,28 € | 97,23 € | 140,07 € | 146 € | 99,57 € | 123 € | 124,13 € | 124,17 € |