Contrate ahora su seguro y disfrute esta promoción
Quiero saber más sobre esta promoción
Campaña Allianz Salud
Llévate hasta 3 meses gratis
Por la contratación de un seguro de Salud Allianz en cualquiera de sus modalidades.
Solo 1 asegurado en póliza: 1 mes gratis.
2 asegurados en póliza: 2 meses gratis.
3 o más asegurados en póliza: 3 meses gratis.
Los meses gratis serán: julio y septiembre de 2026 y enero de 2027
Fecha de efecto desde el 01-10-25 al 31-01-26
Oferta válida hasta el 31-01-2026
Coberturas del seguro médico Allianz
A continuación le mostramos una comparativa de todos los seguros médicos que ofrece Allianz para que pueda comparar las coberturas de cada producto y así elegir la opción más adaptada a sus necesidades.
| Producto | Consultar Hospitalizacion | Consultar Hospitalizacion Copago | Consultar Salud Individual con AP | Consultar Salud Individual con AP Copago | Consultar Salud Individual sin AP | Consultar Salud Individual sin AP Copago | Consultar Reembolso Basico | Consultar Reembolso Medio | Consultar Reembolso Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBERTURAS BÁSICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistencia Primaria: Medicina General, Pediatría y ATS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especialistas y Medios de Diagnóstico (incluidos los de alta tecnología) |  |  |  |  |  |  |   Pruebas diagnósticas que no sean realizadas en quirófano y/o cualquier hospitalización |   Pruebas diagnósticas que no sean realizadas en quirófano y/o cualquier hospitalización |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospitalización |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervenciones Quirúrgicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urgencias |  |  |  |  |  |  |  |   Sólo urgencias domiciliarias |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parto y Cesárea |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTROS SERVICIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobertura Dental |   Opcional |   Opcional |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psicología y Psicoterapia |  |  |   Hasta 15 sesiones/año Hasta 15 sesiones/año Psicología Clínica, bajo la prescripción de un especialista y autorización previa. |   Hasta 15 sesiones/año Hasta 15 sesiones/año Psicología Clínica, bajo la prescripción de un especialista y autorización previa. |   Hasta 15 sesiones/año Hasta 15 sesiones/año Psicología Clínica, bajo la prescripción de un especialista y autorización previa. |   Hasta 15 sesiones/año Hasta 15 sesiones/año Psicología Clínica, bajo la prescripción de un especialista y autorización previa. |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podología |  |  |   Hasta 6 sesiones/año |   Hasta 6 sesiones/año |   Hasta 6 sesiones/año |   Hasta 6 sesiones/año |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistencia urgente en el extranjero |  |  |   Hasta 6.010,12 € al año por asegurado |   Hasta 6.010,12 € al año por asegurado |   Hasta 6.010,12 € al año por asegurado |   Hasta 6.010,12 € al año por asegurado |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª opinion médica internacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambulancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicio de orientación médica Telefónica 24 Hs |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisioterapia y Rehabilitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logopedia y Foniatría |  |  |   Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica |   Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica |   Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica |   Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica |   Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica |   Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica |   Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libre elección de profesionales y centros fuera del Cuadro Médico concertado |  |  |  |  |  |  |  
 |  
 |  
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANIFICACIÓN FAMILIAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudio esterilidad fertilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción asistida |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implantación del DIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligaduras de trompas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasectomía |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparación al Parto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDICINA PREVENTIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programas de prevención para la detección precoz de enfermedades |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRASPLANTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Córnea |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médula |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riñon |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hígado |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corazón |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRÓTESIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válvula cardiacas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| By-pass vascular |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcapasos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stent |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prótesis de cadera |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material Ostesintesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentes intraoculares |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protesis mamarias por masectomía |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COBERTURAS ESPECIALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coberturas Especiales y otras ventajas |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPAGOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación del asegurado en el coste de los servicios |   SIN COPAGOS |   CON COPAGOS 
 |  |   CON COPAGOS 
 |  |   CON COPAGOS 
 |   SIN COPAGOS |   SIN COPAGOS |   SIN COPAGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARENCIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 meses |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 meses |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 meses |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCUMENTOS DE INTERÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condicionado |  |  | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condicionado Especial |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadro Médico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadro Médico Dental |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franquicias Dentales |  |  | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIP |  |  | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota Informativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Llámenos al teléfono
912 18 34 77 o al 900 26 40 78
Horario:
Lunes a viernes de 09:00 hs a 20:00 hs
 
		O rellene el formulario y nosotros le llamamos en el periodo indicado.
Acceda al comparador de seguros médicos Allianz y realice su comparativa personalizada para conocer los precios y las promociones que podemos ofrecerle.
