Contrate ahora su seguro y disfrute esta promoción
Quiero saber más sobre esta promoción
Oferta de Salud Primavera/Verano Caser
Llévate 1 MES GRATIS
Regalo de 1 MES GRATIS (noviembre 2022) para contrataciones realizadas entre el 15/03/2022 y el 14/09/2022.
Además esta oferta viene acompañada del lanzamiento de Selfie Health, un servicio innovador en Caser incluido en las pólizas de asistencia sanitaria completa a través del cual, mediante un simple escaneo facial con el móvil, el usuario obtiene una serie de indicadores sobre su salud y bienestar general.
Oferta válida hasta el 2022-09-14
Consulta las Coberturas de los Diferentes Productos de Caser
Puedes comparar los diferentes seguros médicos y las diferencias entre sus coberturas, para así poder elegir el que mejor se adpata a tus necesidades una vez conocidas las diferencias.
¿Que me ofrecen los Seguros Médicos de Caser?
Encuentra el Seguro Médico de Caser que mejor se adapte a ti y tus necesidades
Producto |
Consultar Integral |
Consultar Prestigio |
Consultar Salud Activa |
Consultar Salud Adapta Sonrisa Esencial |
Consultar Salud Inicia |
Consultar Salud Medica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COBERTURAS BÁSICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia Primaria: Medicina General, Pediatría y ATS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especialistas y Medios de Diagnóstico (incluidos los de alta tecnología) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospitalización | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervenciones Quirúrgicas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urgencias | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parto y Cesárea | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTROS SERVICIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura Dental | ![]() 14 servicios básicos gratuitos y precios máximos acordados para el resto de tratamientos | ![]() 14 servicios básicos gratuitos y precios máximos acordados para el resto de tratamientos | ![]() 14 servicios básicos gratuitos y precios máximos acordados para el resto de tratamientos | ![]() 40 servicios gratuitos y descuentos en el resto de tratamientos | ![]() 14 servicios básicos gratuitos y precios máximos acordados para el resto de tratamientos | ![]() 14 servicios básicos gratuitos y precios máximos acordados para el resto de tratamientos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psicología y Psicoterapia | ![]() Hasta 20 sesiones por asegurado y año (Con copago 8€/sesión) | ![]() Hasta 20 sesiones por asegurado y año (Con copago 8€/sesión) | ![]() Hasta 20 sesiones por asegurado y año (Con copago 8€/sesión) | ![]() Hasta 15 sesiones por asegurado y año (Con copago 8€/sesión) | ![]() Hasta 20 sesiones por asegurado y año (Con copago 8€/sesión) | ![]() Hasta 20 sesiones por asegurado y año (Con copago 8€/sesión) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podología | ![]() Incluye quiropodia, el tratamiento de uña incarnata sin límite de consultas | ![]() Únicamente quiropodia en consultorio | ![]() Incluye quiropodia, el tratamiento de uña incarnata sin límite de consultas | ![]() Únicamente quiropodia en consultorio (hasta 6 sesiones/año), y el estudio biomecánico de la marcha para los menores de 15 años | ![]() Únicamente quiropodia en consultorio (máximo 6 sesiones/año) y estudio biomecánico de la marcha para los menores de 15 años | ![]() Únicamente quiropodia en consultorio (máximo 6 sesiones/año) y estudio biomecánico de la marcha para los menores de 15 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia urgente en el extranjero | ![]() Hasta 15.000 € al año por asegurado (120,20 € para gastos odontológicos) | ![]() Hasta 15.000 € al año por asegurado (120,20 € para gastos odontológicos) | ![]() Hasta 15.000 € al año por asegurado (120,20 € para gastos odontológicos) | ![]() Hasta 15.000 € al año por asegurado (120,20 € para gastos odontológicos) | ![]() Hasta 15.000 € al año por asegurado (120,20 € para gastos odontológicos)€ | ![]() Hasta 15.000 € al año por asegurado (120,20 € para gastos odontológicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª opinion médica internacional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambulancia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio de orientación médica Telefónica 24 Hs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisioterapia y Rehabilitación | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logopedia y Foniatría | ![]() Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | ![]() Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | ![]() Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | ![]() Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | ![]() Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | ![]() Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libre elección de profesionales y centros fuera del Cuadro Médico concertado | ![]() | ![]()
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANIFICACIÓN FAMILIAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudio esterilidad fertilidad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción asistida | ![]() 3 intentos de inseminación artificial y 1 intento de fecundación in vitro | ![]() 3 intentos de inseminación artificial y 1 intento de fecundación in vitro | ![]() 3 intentos de inseminación artificial y 1 intento de fecundación in vitro | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implantación del DIU | ![]() Coste del dispositivo incluido | ![]() Coste del dispositivo incluido | ![]() Coste del dispositivo incluido | ![]() Coste del dispositivo incluido | ![]() Se incluye el coste del dispositivo intrauterino siempre que sea adquirido por el cliente en farmacia | ![]() Se incluye el coste del dispositivo intrauterino siempre que sea adquirido por el cliente en farmacia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligaduras de trompas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasectomía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparación al Parto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDICINA PREVENTIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programas de prevención para la detección precoz de enfermedades |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRASPLANTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Córnea | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médula | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riñon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hígado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corazón | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÓTESIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válvula cardiacas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
By-pass vascular | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcapasos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prótesis de cadera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Ostesintesis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentes intraoculares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protesis mamarias por masectomía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COBERTURAS ESPECIALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coberturas Especiales y otras ventajas |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPAGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participación del asegurado en el coste de los servicios | ![]() CON COPAGOS
| ![]() SIN COPAGOS | ![]() CON COPAGOS
| ![]() SIN COPAGOS | ![]() CON COPAGOS
| ![]() CON COPAGOS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARENCIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 meses | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 meses | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 meses |
|
|
|
| ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 meses | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 meses | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 meses |
|
|
|
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 meses | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 meses | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 meses | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 meses |
|
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 meses | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 meses | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCUMENTOS DE INTERÉS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condicionado | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condicionado Especial | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro Médico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro Médico Dental | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franquicias Dentales | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota Informativa | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |

Llámenos al teléfono
900 26 40 78 o al 900 26 40 78
Horario:
Lunes a viernes de 09:00 hs a 20:00 hs

O rellene el formulario y nosotros le llamamos en el periodo indicado.
Una Comparativa de Coberturas y Precios hecha para Ti
En nuestro comparador de Seguros Médicos Caser podrás personalizar tu Comparativa para encontrar nuestros precios y ofertas
Calidad y Profesionalidad en tu Seguro Médico de Caser
- Caser cuenta con un amplio cuadro médico con más de 13.000 clínicas y centros médicos con más de 45.000 profesionales para prestar la mejor atención
- Proporciona cuidados de calidad para la salud como segunda opinión médica, habitación individual en caso de hospitalización o dermatoscopia digital, entre otros
- Acceso rápido a la mejor sanidad privada sin listas de espera ni colas
- Trasplante de Córnea y Médula Ósea
- Prótesis sin límite económico Válvula cardiaca, By-pass vascular, Marcapasos, Stent, Prótesis de cadera, etc.
- Planificación familiar con preparación al parto, parto y cesárea, cuidados postparto en el hogar
- Asistencia en viaje para tener la mayor tranquilidad también fuera de España
*Estas coberturas como se ve en la comparativa previa varían según la modalidad de las pólizas
Cobertura Dental incluida para la mayor protección
Cuentas con más de 40 servicios gratuitos y un ahorro de hasta un 50% de descuento en el resto de tratamientos. Además de un plan dental infantil en el cual los menores de 15 años cuentan con acceso gratuito.